12月19日天津线材市场价格行情

点击数:368 发布时间:2008-12-19 13:44:10 来源:

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3400-3450 3450-3500 跌50
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3400-3450 3450-3500 跌50
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3400-3450 3450-3500 跌50
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3400-3450 3450-3500 跌50
普线 φ6.5-10mm Q235 邯钢 3400-3450 3400-3450 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3400-3450 3400-3450 不变

相关新闻

    暂无相关新闻